第2840地区 出 席 報 告 2000年9月 |
クラブ名 | 例会数 | 出席率(%) | 会 員 数 | ||||||
月初 | 月末 | 入会者 | 退会者 | 増減 | 女性会員 | ||||
第 1 分 区 |
前橋 | 4 | 96.23 | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前橋西 | 4 | 100.00 | 80 | 79 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
前橋東 | 4 | 86.12 | 79 | 80 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
前橋北 | 4 | 88.09 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
前橋南 | 4 | 84.27 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前橋中央 | 4 | 83.70 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
合計(6クラブ) | 89.74 | 435 | 435 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||
第 2 分 区 |
桐生 | 4 | 91.63 | 78 | 79 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊勢崎 | 4 | 84.64 | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桐生南 | 4 | 87.00 | 63 | 62 | 0 | 1 | -1 | 1 | |
群馬境 | 3 | 91.00 | 50 | 51 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
桐生西 | 4 | 97.60 | 76 | 75 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
伊勢崎中央 | 4 | 83.75 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊勢崎南 | 4 | 82.08 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
桐生中央 | 4 | 94.05 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
伊勢崎東 | 4 | 75.88 | 48 | 49 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
桐生赤城 | 4 | 88.82 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計(10クラブ) | 87.65 | 593 | 594 | 3 | 2 | 1 | 15 | ||
第 3 分 区 |
高崎 | 4 | 92.15 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高崎南 | 4 | 94.78 | 74 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
富岡 | 4 | 99.12 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤岡 | 4 | 88.56 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
安中 | 4 | 86.73 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高崎北 | 4 | 94.30 | 80 | 79 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
藤岡北 | 4 | 73.61 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
高崎東 | 4 | 94.20 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
富岡中央 | 4 | 97.06 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高崎シンフォニー | 4 | 88.43 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
碓氷安中 | 4 | 75.82 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
高崎セントラル | 4 | 92.41 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計(12クラブ) | 89.76 | 681 | 680 | 2 | 3 | -1 | 6 | ||
第 4 分 区 |
太田 | 4 | 92.66 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
館林 | 4 | 82.92 | 60 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
大泉 | 3 | 92.95 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
太田西 | 4 | 91.62 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田南 | 4 | 93.42 | 61 | 63 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
館林西 | 4 | 84.82 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
新田 | 5 | 89.45 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
館林東 | 4 | 88.64 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
太田中央 | 4 | 88.75 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
館林ミレニアム | 4 | 95.83 | 30 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
合計(10クラブ) | 90.11 | 499 | 504 | 5 | 0 | 5 | 6 | ||
第 5 分 区 |
渋川 | 4 | 97.80 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 |
沼田 | 4 | 91.70 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
草津 | 4 | 89.00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
水上 | 4 | 98.00 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中之条 | 4 | 91.67 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沼田中央 | 4 | 83.46 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渋川みどり | 4 | 85.33 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合計(7クラブ) | 90.99 | 357 | 357 | 0 | 0 | 0 | 5 |
クラブ数・45クラブ | |||
月 初 | 会員数 | 2565 | |
月末日 | 会員数 | 2570 | |
純増減会員数 | 5 | (入会者13 退会者8) | |
当月平均出席率 | 89.65(%) | ||
女性会員 | 38 |
[INDEX] | [TOP] |