第2840地区 出 席 報 告    2000年11月



クラブ名 例会数 出席率(%) 会 員 数
月初 月末 入会者 退会者 増減 女性会員

1

前橋 4 95.58 107 108 1 0 1 0
前橋西 3 100.00 80 80 0 0 0 0
前橋東 5 82.71 80 80 0 0 0 0
前橋北 4 84.13 67 67 0 0 0 1
前橋南 5 92.19 53 54 1 0 1 0
前橋中央 4 88.89 50 49 0 1 -1 5
合計(6クラブ)
90.58 437 438 2 1 1 6

2

桐生 4 89.38 79 81 2 0 2 0
伊勢崎 5 84.51 80 80 0 0 0 0
桐生南 5 88.80 62 62 0 0 0 1
群馬境 3 94.76 51 51 0 0 0 1
桐生西 3 98.04 74 74 0 0 0 0
伊勢崎中央 4 79.16 61 61 0 0 0 0
伊勢崎南 4 84.91 53 53 0 0 0 4
桐生中央 4 90.47 46 46 0 0 0 5
伊勢崎東 4 77.55 49 49 0 0 0 2
桐生赤城 4 85.90 40 40 0 0 0 2
合計(10クラブ)
87.35 595 597 2 0 2 15

3

高崎 4 92.63 91 91 0 0 0 0
高崎南 4 93.40 74 74 0 0 0 0
富岡 5 97.20 60 60 0 0 0 0
藤岡 4 86.67 63 63 0 0 0 2
安中 4 61.25 38 38 0 0 0 0
高崎北 5 88.31 78 78 0 0 0 0
藤岡北 4 75.00 25 25 1 1 0 1
高崎東 4 93.66 71 72 1 0 1 0
富岡中央 4 92.35 53 52 0 1 -1 0
高崎シンフォニー 3 91.20 55 55 0 0 0 1
碓氷安中 4 73.27 32 32 0 0 0 3
高崎セントラル 4 82.70 39 40 1 0 1 0
合計(12クラブ)
85.64 679 680 3 2 1 7

4

太田 4 89.01 104 104 0 0 0 0
館林 3 88.17 62 62 0 0 0 0
大泉 4 88.46 52 52 0 0 0 2
太田西 4 80.13 39 39 0 0 0 0
太田南 4 87.25 63 63 0 0 0 0
館林西 4 82.14 33 33 0 0 0 1
新田 5 86.11 43 43 0 0 0 0
館林東 5 76.37 36 35 0 1 -1 0
太田中央 3 79.17 40 40 0 0 0 3
館林ミレニアム 4 97.82 30 31 1 0 1 0
合計(10クラブ)
85.46 502 502 1 1 0 6

5

渋川 4 97.09 84 85 1 0 1 2
沼田 4 91.66 66 66 0 0 0 0
草津 4 88.60 35 35 0 0 0 1
水上 4 90.00 20 20 0 0 0 0
中之条 4 89.98 33 33 0 0 0 0
沼田中央 4 81.25 68 68 0 0 0 0
渋川みどり 4 86.67 48 46 0 2 -2 2
合計(7クラブ)
89.32 354 353 1 2 -1 5

クラブ数・45クラブ
月 初 会員数 2567
月末日 会員数 2570
純増減会員数 3 (入会者9 退会者6)
当月平均出席率 87.67(%)
女性会員 39

[INDEX] [TOP]