委員長 山田 利和
委員長 | 山田 利和(富岡かぶら) |
副委員長 | 今井 幸吉(沼 田) |
委 員 | 石井 英智(前 橋 南) |
委 員 | 村田 勝俊(桐 生) |
委 員 | 福島 敬仁(伊勢崎南) |
委 員 | 川口 修平(高 崎 南) |
委 員 | 石川 好男(太 田) |
委 員 | 毛塚 宏(館 林) |
委 員 | 清水 一男(渋 川) |
委 員 | 嶋田 佳幸(富岡かぶら) |
担当副幹事 | 嶋方 智之(高 崎) |
地区補助金は、クラブと地区がロータリー財団の使命を支え、特定の関心に応じて、地元や海外の緊要なニーズに取り組むための補助金です。地区財団活動資金(DDF)の50%を使って、地区の裁量で自由に、人道的、教育的、社会奉仕活動等のプロジェクトを実施できるもので、地区が管理します。新制度移行5年目の当地区の実績は、申請クラブ数が着実に増加し、ガバナー方針の“全クラブ参加”を達成することができました。
【 記 】 | |||
---|---|---|---|
年度 | 申請クラブ数 | 事業総数 | |
1年目 | 2012-13 | 34クラブ34申請 | 1,365万円 |
2年目 | 2013-14 | 33クラブ32申請 | 1,053万円 |
3年目 | 2014-15 | 41クラブ41申請 | 1,652万円 |
4年目 | 2015-16 | 43クラブ41申請 | 1,693万円 |
5年目 | 2016-17 | 46クラブ46申請 | 1,951万円 |
2016-17年度については4月22日の最終審査会で正式に決定します。6年目となる本年度は、田中ガバナー方針に則って、複数クラブによる共同事業も視野に有効に活用してもらえるように活動して参ります。