PAGE# | TITLE (PDF) | FILE | |
---|---|---|---|
- | 表紙 | 18MB | 写真 |
2 | RI会長プロフィール | 17MB | 写真 写真 |
3 | RI会長テーマ | 492KB | |
4 | RI会長テーマ2 | 1MB | |
5 | RI会長賞 | 963KB | |
6 | RI会長賞2 | 1MB | |
7 | RI会長賞3 | 2MB | |
8 | ガバナーメッセージ | 10MB | 写真 |
9 | ガバナーメッセージ2 | 380KB | |
10 | 地区目標 | 402KB | |
11 | ガバナープロフィール | 1MB | 写真 |
12 | 組織図 | 577KB | |
13 | 組織図2 | 586KB | |
60 | 地区主要行事一覧 | 416KB | |
61 | 地区主要行事一覧・周年行事予定クラブ | 391KB | |
62 | 公式訪問要綱 | 339KB | |
63 | 公式訪問日程 | 455KB | |
64 | 現況報告書記載順序例 | 357KB | |
65 | 事務局一覧 | 400KB | |
66 | 例会一覧 | 372KB | |
タイトル部分を右クリックしてダウンロードして下さい。印刷する場合は写真データもダウンロードして印刷屋さんにお渡し下さい。なお、印刷前にデータを必ずご確認ください。印刷トラブル等への対応はご容赦ください。 緊急用にデータダウンロードセンターを開設しました。7月よりリニューアルし本格稼働します。 |
© Rotary International/Monika Lozinska
PAGE# | TITLE (Illustrator CS2 文字アウトライン済) | FILE | |
---|---|---|---|
- | 表紙 | 19MB | 写真 |
2 | RI会長プロフィール | 18MB | 写真 写真 |
3 | RI会長テーマ | 455KB | |
4 | RI会長テーマ2 | 1MB | |
5 | RI会長賞 | 928KB | |
6 | RI会長賞2 | 1.4MB | |
7 | RI会長賞3 | 1.6MB | |
8 | ガバナーメッセージ | 10.7MB | 写真 |
9 | ガバナーメッセージ2 | 810KB | |
10 | 地区目標 | 639KB | |
11 | ガバナープロフィール | 1.4MB | 写真 |
12 | 組織図 | 1.4MB | |
13 | 組織図2 | 1.4MB | |
60 | 地区主要行事一覧 | 1.1MB | |
61 | 地区主要行事一覧・周年行事予定クラブ | 651KB | |
62 | 公式訪問要綱 | 492KB | |
63 | 公式訪問日程 | 503KB | |
64 | 現況報告書記載順序例 | 634KB | |
65 | 事務局一覧 | 1.1MB | |
66 | 例会一覧 | 589KB | |
タイトル部分を右クリックしてダウンロードして下さい。印刷する場合は写真データもダウンロードして印刷屋さんにお渡し下さい。なお、印刷前にデータを必ずご確認ください。印刷トラブル等への対応はご容赦ください。 緊急用にデータダウンロードセンターを開設しました。7月よりリニューアルし本格稼働します。 |