会員増強 | (1) 地区全体で2,000名台の会員数に回復させる。 (2) 地区内全クラブで純増を達成する。 |
---|---|
未来の夢計画 | (1) 地区内全クラブが地区補助金対象事業を申請する。 (2) 毎年3クラブ以上がグローバル補助金を申請する。 |
寄付目標(数値目標) | (1) ロータリー財団年次寄付 一人当たり150ドル以上 (2) ポリオプラス寄付 一人当たり毎年20ドル以上 (3) 米山記念奨学会 一人当たり毎年16,000円以上 |
ロータリー研修 | 地区およびクラブはロータリー研修の強化・充実を推進する。 クラブはRLIセミナーに積極的に参加する。 |
公共イメージ | クラブの地域に対する発信を活発化し、クラブの存在価値を高める奉仕プロジェクトを積極的に開発・推進する。 |
青少年奉仕 | 青少年奉仕部門のRI常設プログラムを充実させると共に、「子供の未来を育む」活動を推進する。 |
奉仕の理念 | ロータリーの目的である「奉仕の理念の奨励・育成」をロータリアンとして、またクラブとして実践する。 |
Akira Ubukata