本田ガバナー事務所
〒371-0855 群馬県前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1F
TEL : 027-212-2840 FAX : 027-212-2841
| 出席報告 | 2840地区 過去年度ホームページ | リンク | 書庫 |
Copyright © Honda Governor Office.
2013-2014年度地区財団活動資金(DDF)収支計画 | |
(単位:ドル) |
「収入」 | ||
Ⅰ.2013-2014年度配分額 | ||
2010-2011年度年次寄付額 | 234,501.10 | |
2010-2011年度恒久基金利息 | 0 | |
(2013.9確定予定のため0としています) | ||
合 計 | 234,501.10 | |
上記の50%相当額 | 117,250.56 | |
Ⅱ.前年度繰越額 | 183,449.98 | |
(2013.6.30の残高は未経過で未確定のため、2012.6.30繰越額を採用しています) | ||
収 入 合 計 | 300,700.54 | |
「支出」 | ||
Ⅰ.地区補助金 | 60,134.75 | |
Ⅱ.グローバル補助金 | 60,134.75 | |
Ⅲ.ポリオプラス基金 | 20,000.00 | |
支 出 合 計 | 140,269.50 | |
「次年度繰越予定額」 | 160,431.04 | |
(2014.6.30の次年度繰越予定額は、現時点で2013.6.30の前年度繰越額が確定していないため、予定額となっています) |