国際ロータリーについて
地区概要
委員会活動
各種委員会のページ 地区研修委員会 危機管理委員会 規定審議会立法案検討委員会 地区戦略計画委員会 ロータリーの友 ロータリー財団委員会 資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会 補助金委員会 地区補助金委員会 グローバル補助金委員会 資金管理委員会 ポリオプラス委員会 職業研修チーム委員会 奨学金・学友・ロータリー平和フェローシップ委員会 会員組織強化委員会 公共イメージ(オンツー・シドニー)委員会 管理運営・IT委員会 青少年交換委員会 インターアクト委員会 ローターアクト委員会 RYLA委員会 地域社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 米山記念奨学委員会

スタッフ紹介スタッフ紹介ページ


ガバナー月信 卓話・研修 出前サービス 各種申請書
資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会 HOME > 委員会活動 > 資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会

委 員 長  北野浩司郎(沼田中央RC)  
委   員  各ガバナー補佐 
担当副幹事  鴻田  敦(前橋RC)
担当副幹事  星野 大輔(前橋RC)

---
 ロータリー財団は1917年アトランタで開催された国際大会において、アーチC.クランフが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野でよりよいことをするために基金をつくろう」と提案した事に始まります。
 同年、26ドル50セントの最初の寄付が贈られて以来、財団に総額10億ドル以上の寄付が寄せられており、近年の年次寄付額は毎年1億ドルを超えており、現在まで100万人以上がポール・ハリス・フェローとして認定されています。
 当委員会は、地区の寄付目標に従ってクラブが年次寄付と恒久基金への寄付目標を設定して、これを達成できるよう支援していきます。
 財団分区会議等を通じて効果的な活動を行うために、委員会は、8分区のガバナー補佐で構成しています。
  1. 本田年度の寄付目標「1人150ドル」を達成できるようクラブを支援し、その進捗管理を行う。
  2. ポリオプラス       1人当たり20ドル以上
  3. 大口寄付者        3名以上
  4. マルチプルPHフェロー  分区当たり20名以上
  5. ベネファクター      1クラブ当たり 1名以上
  6. 寄付実績の広報を実施し、記録を行う。
  7. ガバナー補佐が招集する財団分区会議を定期的に開催し、寄付実績等の進捗管理を行う。
  8. 当地区におけるDDFの管理・記録・広報を行う。
  9. 財団の運営に関してのロータリアンの教育を行う。
  10. 寄付者に、ポール・ハリス・フェロー/マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、大口寄付者(MD)の認証が適切に行われるよう、地区で寄付者認証行事を行う。
  11. 地区協議会・地区ロータリー財団セミナーの設営に協力する。


2011-2012年度 年次寄付・使途指定寄付・恒久基金 クラブ別実績表
  クラブ名 会員数
(11.7.1)
年次寄付
クラブ
目標額
年次寄付
実績額
年次寄付
達成率
④(③/②)
年次寄付
1人当たり
実績額
⑤(③/①)
使途指定
寄付
実績額
恒久基金
実績額
合  計

(③+⑥+⑦)
第1分区 前   橋 108 10,500.00 35,941.14 342% 332.79 0.00 0.00 35,941.14
前 橋 西 58 5,800.00 6,092.00 105% 105.03 1,344.00 0.00 7,436.00
前 橋 東 65 6,400.00 7,230.34 113% 111.24 1,584.00 0.00 8,814.34
前 橋 北 60 6,000.00 7,928.71 132% 132.15 2,659.51 1,000.00 11,588.22
前 橋 南 29 3,200.00 4,230.93 132% 145.89 0.00 0.00 4,230.93
前橋中央 33 3,300.00 3,933.00 119% 119.18 0.00 0.00 3,933.00
分区小計 353 35,200.00 65,356.12 186% 185.14 5,587.51 1,000.00 71,943.63
第2分区A 桐      生 64 6,600.00 8,675.00 131% 135.55 2,141.85 0.00 10,816.85
桐  生 南 24 2,700.00 2,300.00 85% 95.83 552.00 0.00 2,852.00
桐  生 西 47 4,600.00 6,263.00 136% 133.26 4,198.00 2,260.00 12,721.00
桐生中央 24 2,500.00 5,227.00 209% 217.79 0.00 0.00 5,227.00
桐生赤城 41 4,200.00 4,730.00 113% 115.37 0.00 0.00 4,730.00
分区小計 200 20,600.00 27,195.00 132% 135.98 6,891.85 2,260.00 36,346.85
第2分区B 伊  勢 崎 69 7,500.00 12,111.56 161% 175.53 1,709.28 0.00 13,820.84
群  馬 境 32 3,400.00 6,199.89 182% 193.75 672.00 1,000.00 7,871.89
伊勢崎中央 64 6,500.00 5,000.00 77% 78.13 1,615.38 0.00 6,615.38
伊勢崎南 28 3,100.00 2,344.83 76% 83.74 0.00 0.00 2,344.83
伊勢崎東 31 3,200.00 2,533.25 79% 81.72 0.00 0.00 2,533.25
分区小計 224 23,700.00 28,189.53 119% 125.85 3,996.66 1,000.00 33,186.19
第3分区 高      崎 65 6,600.00 6,845.00 104% 105.31 1,656.00 0.00 8,501.00
高  崎 南 63 6,400.00 7,329.85 115% 116.35 1,632.00 0.00 8,961.85
高  崎 北 62 6,500.00 8,882.00 137% 143.26 1,608.00 1,612.03 12,102.03
高  崎 東 38 3,800.00 3,807.99 100% 100.21 1,282.05 0.00 5,090.04
高崎シンフォニー 37 4,000.00 7,350.00 184% 198.65 0.00 0.00 7,350.00
高崎セントラル 33 3,200.00 5,300.00 166% 160.61 840.00 0.00 6,140.00
分区小計 298 30,500.00 39,514.84 130% 132.60 7,018.05 1,612.03 48,144.92
第4分区A 太      田 64 7,000.00 10,149.00 145% 158.58 1,536.00 1,000.00 12,685.00
太  田 西 21 2,500.00 900.00 36% 42.86 180.00 0.00 1,080.00
太  田 南 44 4,500.00 4,426.28 98% 100.60 0.00 0.00 4,426.28
新      田 27 2,700.00 2,700.00 100% 100.00 0.00 0.00 2,700.00
太田中央 42 4,200.00 3,825.00 91% 91.07 408.00 0.00 4,233.00
分区小計 198 20,900.00 22,000.28 105% 111.11 2,124.00 1,000.00 25,124.28
第4分区B 館      林 47 5,000.00 5,420.00 108% 115.32 609.08 0.00 6,029.08
大      泉 28 3,300.00 2,750.00 83% 98.21 0.00 0.00 2,750.00
館  林 西 18 1,800.00 2,720.00 151% 151.11 456.00 0.00 3,176.00
館  林 東 25 3,000.00 6,282.05 209% 251.28 624.00 0.00 6,906.05
館林ミレニアム 24 2,600.00 2,500.00 96% 104.17 600.00 0.00 3,100.00
分区小計 142 15,700.00 19,672.05 125% 138.54 2,289.08 0.00 21,961.13
第5分区 渋      川 53 5,800.00 12,608.72 217% 237.90 1,392.00 0.00 14,000.72
沼      田 57 5,800.00 13,765.00 237% 241.49 3,868.00 0.00 17,633.00
草      津 21 2,300.00 2,500.00 109% 119.05 0.00 0.00 2,500.00
みなかみ 5 0.00 0.00 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
中  之 条 23 2,400.00 1,300.00 54% 56.52 552.00 0.00 1,852.00
沼田中央 53 5,900.00 5,500.00 93% 103.77 1,344.00 0.00 6,844.00
渋川みどり 43 4,200.00 4,951.12 118% 115.14 0.00 0.00 4,951.12
分区小計 255 26,400.00 40,624.84 154% 159.31 7,156.00 0.00 47,780.84
第6分区 富      岡 46 5,000.00 6,800.00 136% 147.83 1,001.73 0.00 7,801.73
藤      岡 44 4,900.00 5,500.00 112% 125.00 1,080.00 0.00 6,580.00
安      中 26 2,800.00 2,900.00 104% 111.54 696.00 0.00 3,596.00
藤  岡 北 17 1,700.00 1,000.00 59% 58.82 222.00 0.00 1,222.00
富岡中央 41 4,200.00 4,451.22 106% 108.57 64.10 0.00 4,515.32
碓氷安中 15 1,700.00 1,100.00 65% 73.33 264.00 0.00 1,364.00
藤  岡 南 15 1,800.00 1,500.00 83% 100.00 360.00 0.00 1,860.00
富岡かぶら 28 2,800.00 2,900.00 104% 103.57 429.75 0.00 3,329.75
分区小計 232 24,900.00 26,151.22 105% 112.72 4,117.58 0.00 30,268.80
合   計 1,902 197,900.00 268,703.88 135.78% 141.27 39,180.73 6,872.03 314,756.64


ページの先頭へ戻る