国際ロータリーについて
地区概要
委員会活動
各種委員会のページ 地区研修委員会 危機管理委員会 規定審議会立法案検討委員会 地区戦略計画委員会 ロータリーの友 ロータリー財団委員会 資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会 補助金委員会 地区補助金委員会 グローバル補助金委員会 資金管理委員会 ポリオプラス委員会 職業研修チーム委員会 奨学金・学友・ロータリー平和フェローシップ委員会 会員組織強化委員会 女性ネットワーク委員会 公共イメージ(オンツー・シドニー)委員会 管理運営・IT委員会 青少年交換委員会 インターアクト委員会 ローターアクト委員会 RYLA委員会 地域社会奉仕委員会 国際奉仕委員会 米山記念奨学委員会

スタッフ紹介スタッフ紹介ページ


ガバナー月信 各種申請書 地区ロータリー財団セミナー
資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会 HOME > 委員会活動 > 資金推進、年次寄付、恒久基金・大口寄付委員会
委 員 長  北野浩司郎(沼田中央)
委   員  各ガバナー補佐 
担当副幹事  関口  知(太 田)
担当副幹事  岩井健一郎(太 田)
---
 ロータリー財団は1917年アトランタで開催された国際大会において、アーチC.クランフが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野でよりよいことをするために基金をつくろう」と提案した事に始まります。
 同年、26ドル50セントの最初の寄付が贈られて以来、財団に総額10億ドル以上の寄付が寄せられており、近年の年次寄付額は毎年1億ドルを超えており、現在まで100万人以上がポール・ハリス・フェローとして認定されています。
 当委員会は、地区の寄付目標に従ってクラブが年次寄付と恒久基金への寄付目標を設定して、これを達成できるよう支援していきます。
 財団分区会議等を通じて効果的な活動を行うために、委員会は、8分区のガバナー補佐で構成しています。
  1. 竹内年度の寄付目標「1人150ドル」を達成できるようクラブを支援し、その進捗管理を行う
  2. ポリオプラス       1人当たり20ドル以上
  3. 大口寄付者        3名以上
  4. マルチプルPHフェロー  分区当たり20名以上
  5. ベネファクター      1クラブ当たり 1名以上
  6. 寄付実績の広報を実施し、記録を行う
  7. ガバナー補佐が招集する財団分区会議を定期的に開催し、寄付実績等 の進捗管理を行う
  8. 当地区におけるDDFの管理・記録・広報を行う
  9. 財団の運営に関してのロータリアンの教育を行う
  10. 寄付者に、ポール・ハリス・フェロー/マルチプル・ポール・ハリス・フェロー、ベネファクター、大口寄付者(MD)の認証が適切に行われるよう、地区で寄付者認証行事を行う
  11. 地区研修・協議会や地区R財団セミナー等の設営に協力する


2012-2013年度 年次寄付・使途指定寄付・恒久基金 クラブ別実績表
  クラブ名 会員数
(11.7.1)
年次寄付
クラブ
目標額
年次寄付
実績額
年次寄付
達成率
④(③/②)
年次寄付
1人当たり
実績額
⑤(③/①)
使途指定
寄付
実績額
恒久基金
実績額
合  計

(③+⑥+⑦)
第1分区 前   橋  110 11,200.00 17,213.39 154% 156.49 4,020.00 11,363.64 32,597.03
前 橋 西  56 5,600.00 6,312.50 113% 112.72 1,375.00 1,000.00 8,687.50
前 橋 東  67 6,900.00 6,259.96 91% 93.43 1,975.00 0.00 8,234.96
前 橋 北  65 0.00 7,134.40 0% 109.76 1,650.00 0.00 8,784.40
前 橋 南  36 3,500.00 3,404.16 97% 94.56 862.50 0.00 4,266.66
前橋中央  34 3,400.00 3,600.00 106% 105.88 962.50 0.00 4,562.50
分区小計  368 30,600.00 43,924.41 144% 119.36 10,845.00 12,363.64 67,133.05
第2分区A 桐      生  67 6,900.00 10,573.23 153% 157.81 2,196.22 0.00 12,769.45
桐  生 南  23 2,300.00 2,300.00 100% 100.00 175.00 0.00 2,475.00
桐  生 西  46 4,900.00 6,659.00 136% 144.76 1,350.00 944.00 8,953.00
桐生中央  24 2,400.00 4,318.00 180% 179.92 725.00 0.00 5,043.00
桐生赤城  42 4,200.00 4,527.36 108% 107.79 400.00 0.00 4,927.36
分区小計  202 20,700.00 28,377.59 137% 140.48 4,846.22 944.00 34,167.81
第2分区B 伊  勢 崎  74 7,400.00 23,206.00 314% 313.59 2,250.00 3,000.00 28,456.00
群  馬 境  29 3,000.00 2,987.00 100% 103.00 0.00 1,000.00 3,987.00
伊勢崎中央  64 6,400.00 7,012.24 110% 109.57 666.60 0.00 7,678.84
伊勢崎南  25 2,700.00 2,147.50 80% 85.90 0.00 0.00 2,147.50
伊勢崎東  30 3,000.00 1,119.12 37% 37.30 0.00 0.00 1,119.12
分区小計  222 22,500.00 36,471.86 162% 164.29 2,916.60 4,000.00 43,388.46
第3分区 高      崎  65 6,500.00 5,945.00 91% 91.46 2,397.50 0.00 8,342.50
高  崎 南  62 6,300.00 4,145.43 66% 66.86 1,372.73 0.00 5,518.16
高  崎 北  67 6,800.00 9,100.00 134% 135.82 125.00 0.00 9,225.00
高  崎 東  35 3,600.00 3,572.50 99% 102.07 1,269.51 0.00 4,842.01
高崎シンフォニー  35 0.00 4,300.00 0% 122.86 125.00 0.00 4,425.00
高崎セントラル  35 3,600.00 2,725.00 76% 77.86 262.50 0.00 2,987.50
分区小計  299 26,800.00 29,787.93 111% 99.63 5,552.24 0.00 35,340.17
第4分区A 太      田  63 6,600.00 8,788.00 133% 139.49 1,625.00 1,000.00 11,413.00
太  田 西  17 1,900.00 1,500.00 79% 88.24 300.00 0.00 1,800.00
太  田 南  38 0.00 4,463.64 0% 117.46 3,500.00 0.00 7,963.64
新      田  26 2,700.00 1,900.00 70% 200.00 425.00 0.00 2,325.00
太田中央  42 4,200.00 4,200.00 100% 100.00 395.00 0.00 4,595.00
分区小計  186 15,400.00 20,851.64 135% 112.11 6,245.00 1,000.00 28,096.64
第4分区B 館      林  46 4,700.00 4,881.92 104% 106.13 1,012.50 1,100.00 6,994.42
大      泉  25 2,700.00 2,600.00 96% 104.00 650.00 0.00 3,250.00
館  林 西  19 1,900.00 2,300.00 121% 121.05 550.00 0.00 2,850.00
館  林 東  26 3,120.00 3,000.00 96% 115.38 712.50 0.00 3,712.50
館林ミレニアム  24 2,500.00 2,500.00 100% 104.17 650.00 0.00 3,150.00
分区小計  140 14,920.00 15,281.92 102% 109.16 3,575.00 1,100.00 19,956.92
第5分区 渋      川  56 5,800.00 15,643.40 270% 279.35 162.50 0.00 15,805.90
沼      田  57 5,800.00 28,278.42 488% 496.11 1,612.50 1,000.00 30,890.92
草      津  19 1,800.00 1,800.00 100% 94.74 0.00 0.00 1,800.00
中  之 条  23 2,300.00 2,000.00 87% 86.96 575.00 0.00 2,575.00
沼田中央  55 5,700.00 11,604.26 204% 210.99 925.00 3,000.00 15,529.26
渋川みどり  44 4,400.00 4,775.00 109% 108.52 37.50 12,420.00 17,232.50
分区小計  254 25,800.00 64,101.08 248% 252.37 3,312.50 16,420.00 83,833.58
第6分区 富      岡  49 4,900.00 6,850.00 140% 139.80 1,300.00 0.00 8,150.00
藤      岡  41 4,500.00 5,400.00 120% 131.71 1,075.00 0.00 6,475.00
安      中  29 3,000.00 3,614.50 120% 124.64 560.00 0.00 4,174.50
藤  岡 北  15 1,700.00 500.00 29% 33.33 0.00 0.00 500.00
富岡中央  41 4,100.00 4,204.79 103% 102.56 1,305.32 0.00 5,510.11
碓氷安中  14 1,400.00 1,200.00 86% 85.71 25.00 0.00 1,225.00
藤  岡 南  16 1,600.00 1,800.00 113% 112.50 562.50 0.00 2,362.50
富岡かぶら  28 2,900.00 4,707.42 162% 168.12 1,187.18 0.00 5,894.60
分区小計  233 24,100.00 28,276.71 117% 121.36 6,015.00 0.00 34,291.71
合   計 1,904 180,820.00 267,073.14 147.70% 140.27 43,307.56 35,827.64 346,208.34


ページの先頭へ戻る