竹内ガバナー事務所
〒371-0855 群馬県前橋市問屋町2-2 前橋問屋センター会館1F
TEL : 027-212-2840 FAX : 027-212-2841
| 出席報告 | 2840地区 過去年度ホームページ | リンク | 書庫 |
Copyright © Takeuchi Governor Office.
委 員 長 | 下井田秀一(桐生西) | |
委 員 | 佐藤 信一(前橋東) | |
委 員 | 原 邦昭(群馬境) | |
委 員 | 室賀 康志(高崎北) | |
委 員 | 渋澤 誠(太 田) | |
委 員 | 宮内 敦夫(館 林) | |
委 員 | 今井 幸吉(沼 田) | |
委 員 | 山田 利和(富岡かぶら) | |
担当副幹事 | 大塩 孝(太 田) | |
担当副幹事 | 橋本 徹(太 田) | |
担当副幹事 | 落合 重男(太 田) | |
担当副幹事 | 竹部 弘昭(太 田) |
年度 | 申請クラブ数 | 事業総額 | |
1年目 | 2012-13 | 34クラブ34申請 | 1,365万円 |
2年目 | 2013-14 | 33クラブ32申請 | 1,053万円 |
申請クラブ名 | プロジェクト名 | クラブへの 補助金支給額(円) | |
1 | 高 崎 | 「守ろう!地域の桜を!」 | 200,000 |
2 | 館 林 | 夢をかたちに 「たてばやし光のページェント」 | 250,000 |
3 | 館林東 | 青梅天満宮の井戸改修と周辺整備 | 100,000 |
4 | 沼 田 | 沼田RC 50周年記念事業 ミュージカル マドマゼル・モーツァルト公演 | 236,000 |
5 | 渋川みどり | 夢(感謝)をかたちに | 240,000 |
6 | 富岡かぶら | 富岡かぶらRC 「インドネシア植林ツアー」 | 150,000 |
7 | 富岡中央 | 富岡市丹生湖水環境保全実験事業 | 550,000 |
合計 | 1,726,000 |
申請クラブ名 | プロジェクト名 | クラブへの 補助金支給額(円) | |
1 | 桐生西 | 養護老人ホーム 高津戸荘への奉仕支援事業 | 250,000 |
2 | 太田南 | WCSO W5697 マレーシア環境プロジェクト | 270,750 |
3 | 前橋中央 | 児童養護施設への遊具寄贈 | 300,000 |
4 | 藤 岡 | 地域貢献 「藤岡市総合学園学習センター」 さくら植樹プロジェクト | 444,150 |
合計 | 1,264,900 |
申請クラブ名 | プロジェクト名 | クラブへの 補助金支給額(円) | |
1 | 桐生西 | 相生地区高齢者の生きがい支援プロジェクト | 120,000 |
2 | 伊勢崎 | フィリピンロドリゲス中学校 トイレ改修事業 | 240,000 |
3 | 高崎セントラル | 高崎市の水源涵養林保護運動 「緑のダム」 応援隊補完事業 | 252,000 |
4 | 大 泉 | フィリピン 貧困地区の デイケアーセンターへの支援事業 | 234,920 |
5 | 沼 田 | カンボジア 農村部の夜間医療行事向上支援 | 100,000 |
6 | 藤岡南 | カンボジア シェムリアップ地区 井戸修理プロジェクト | 550,000 |
合計 | 1,496,920 |
申請クラブ名 | プロジェクト名 | クラブへの 補助金支給額(円) | |
1 | 前橋西 | 街路飾花計画 | 288,310 |
2 | 前橋中央 | 児童養護施設「地行園」へのテレビ設置プロジェクト | 305,760 |
3 | 桐生中央 | 桐育乳児園、医学管理備品並びに 精神発育推進備品寄贈プロジェクト | 101,850 |
4 | 伊勢崎 | 社会福祉法人「伊勢崎市愛のはぐるま会」 天啓園への車椅子寄贈事業 | 300,000 |
5 | 伊勢崎東 | ロータリー文庫 寄贈図書 | 150,000 |
6 | 沼田中央 | 職人技体験教室 | 240,000 |
7 | 富 岡 | カンボジアシェムリアプサ小学校への図書及び本棚寄贈 | 200,000 |
8 | 藤 岡 | 野外温度計設置事業 | 300,000 |
合計 | 1,885,920 |
申請クラブ名 | プロジェクト名 | クラブへの 補助金支給額(円) | |
1 | 桐 生 | わたらせ養護園支援事業 | 160,000 |
2 | 伊勢崎 群馬境 伊勢崎中央 伊勢崎南 伊勢崎東 | スーダン共和国カルツーム市内 アルシャーブ教育病院への医療器具の寄贈 | 200,000 |
3 | 伊勢崎東 | 水の濾過浄化装置寄贈(7台 | 120,000 |
4 | 高崎南 前橋東 |
韓国慶州ナザレ園へ移動式浴槽 (シャワートロリー)寄贈事業 |
280,000 |
5 | 館 林 | ラオス国パクトン村パクトン小学校へ教材援助 | 139,000 |
6 | 渋 川 | 時計塔設置プロジェクト | 420,000 |
7 | 沼 田 | 震災地域のこども達との交流イベント (沼田公園イルミネーション) |
350,000 |
8 | 沼田中央 | 「ゆうあい作品展」支援プロジェクト | 96,000 |
9 | 藤岡南 | やまだのこども達に夢を送りましょう (岩手県下閉伊群山田町) | 75,000 |
合計 | 1,840,000 |
分区 | NO. | クラブ | 実施日 | 事業名 | クラブ 拠出金 円 |
補助金 申請額 円 |
事業費 総額 円 |
補助金 算出額 $ |
補助金 算出額 円 |
支給額 円 |
第1分区 | 1 | 前橋 | 2013.9.1〜2013.9.30 | 「社会福祉法人あい」自立支援プロジェクト | 340,500 | 300,000 | 640,500 | 2,941.00 | 270,572 | 294,100 |
2 | 前橋西 | 2013.7.1〜2014.6.30 | 前橋西ロータリークラブ育英奨学金 | 943,000 | 287,000 | 1,230,000 | 2,924.00 | 269,008 | 292,400 | |
3 | 前橋東 | 2013.7.23 | 子供とふれあい 思い出作り | 243,000 | 200,000 | 443,000 | 1,941.00 | 178,572 | 194,100 | |
4 | 前橋北 | |||||||||
5 | 前橋南 | 2013.9.1 | 子供ミュージカル公演に養護施設の子供達を招待し支援する事業 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,009.00 | 92,828 | 100,900 | |
6 | 前橋中央 | 2013.10.9 | 足湯でホット、心もほっと | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,019.00 | 93,748 | 101,900 | |
第2分区A | 7 | 桐生 | 2013.9.1〜2013.9.14 | 重要文化財(桐生倶楽部)の修繕支援事業 | 165,750 | 165,000 | 330,750 | 1,348.00 | 124,016 | 134,800 |
8 | 桐生南 | |||||||||
9 | 桐生西 | 2013.9.1〜2014.3.31 | 自閉症・発達障害児者を育む活動支援事業 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 1,471.00 | 135,332 | 147,100 | |
10 | 桐生中央 | 2013.7.1〜2013.11.30 | 保育・幼稚園児との食育(さつま芋の苗植え〜収穫・試食まで) | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 1,305.00 | 120,000 | 130,500 | |
11 | 桐生赤城 | |||||||||
第2分区B | 12 | 伊勢崎 | 2013.7.1〜2013.7.31 | 岩手県九戸郡野田村への「ソーラー式街路灯」の寄贈 | 175,000 | 175,000 | 350,000 | 1,833.00 | 168,636 | 183,300 |
13 | 群馬境 | 2013.9.1〜2013.10.15 | 世界遺産候補「富岡製糸場と絹産業遺産群」堤防上の方位版設置 | 245,640 | 245,640 | 491,280 | 1,889.00 | 173,788 | 188,900 | |
14 | 伊勢崎中央 | 社会福祉法人身体障害者作業場の環境整備 | 198,000 | 180,000 | 378,000 | 1,384.00 | 127,328 | 138,400 | ||
15 | 伊勢崎南 | 2013.4.1〜2013.5.31 | 伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園浄化作業 | 130,000 | 130,000 | 260,000 | 1,000.00 | 92,000 | 100,000 | |
16 | 伊勢崎東 | |||||||||
第3分区 | 17 | 高崎 | 2013.8.下旬〜2013.9.下旬 | 高崎市全公立中学校への支援事業(自転車の寄贈) | 663,250 | 500,000 | 1,163,250 | 5,189.00 | 477,388 | 518,900 |
18 | 高崎南 | 2013.7.1〜2014.6.30 | 東日本大震災被災者学生奨学金支援事業 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | 2,007.00 | 184,644 | 200,700 | |
19 | 高崎北 | |||||||||
20 | 高崎東 | 2013.7.1〜2014.6.30 | K.Y.P(危険.予知.プロジェクト)<主催> | 169,216 | 160,000 | 329,216 | 1,323.00 | 121,716 | 132,300 | |
21 | 高崎シンフォニー | 2013.10.19 | 児童養護施設(群馬県内全施設)対抗ミニサッカー大会支援<共催> | 166,970 | 166,970 | 333,940 | 1,815.00 | 166,970 | 181,500 | |
22 | 高崎セントラル | 2013.10.22〜2013.10.29 | 民間心身障害児福祉施設社会福祉法人「清涼園」支援事業 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | 1,154.00 | 106,168 | 115,400 | |
第4分区A | 23 | 太田 | 2013.7.1〜2013.8.31 | 太田市立太田商業高等学校支援事業 | 150,000 | 149,985 | 299,985 | 1,427.00 | 131,284 | 142,700 |
24 | 太田西 | |||||||||
25 | 太田南 | |||||||||
26 | 新田 | 2013.9.1〜2013.10.30 | 新田湧水群説明版設置事業 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 923.00 | 84,916 | 92,300 | |
27 | 太田中央 | 2013.9.23 | 小学生バレーボール大会主催 | 209,544 | 179,600 | 389,144 | 1,381.00 | 127,052 | 138,100 | |
第4分区B | 28 | 館林 | ||||||||
29 | 大泉 | |||||||||
30 | 館林西 | 2013.9〜2013.10 | 邑楽町男女共同参画社会創生事業 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | 2,174.00 | 200,000 | 217,400 | |
31 | 館林東 | 2013.8.1〜2013.9.25 | ラクビー場避難所設置プロジェクト | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 1,000.00 | 92,000 | 100,000 | |
32 | 館林ミレニアム | 2013.10.1〜2013.12.25 | 館林駅前広場植栽計画 | 105,000 | 100,000 | 205,000 | 875.00 | 80,500 | 87,500 | |
第5分区 | 33 | 渋川 | 2013.7.27 | リンク栃木ブレックスバスケットボール教室主催 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 5,435.00 | 500,000 | 543,500 |
34 | 沼田 | 2013.7.1〜2014.3.31 | 「気仙沼大川さくら」の植樹計画 | 237,072 | 220,000 | 457,072 | 2,392.00 | 220,000 | 239,200 | |
35 | 草津 | |||||||||
36 | みなかみ | |||||||||
37 | 中之条 | 2013.8.25〜2013.9.10 | ミニバスケットボール用のボール寄贈 | 59,200 | 50,000 | 109,200 | 486.00 | 44,712 | 48,600 | |
38 | 沼田中央 | 2013.7.1〜2014.6.30 | 沼田中央ロータリークラブ育英奨学プロジェクト | 180,000 | 180,000 | 360,000 | 1,747.00 | 160,724 | 174,700 | |
39 | 渋川みどり | 2014.2.1〜2014.4.30 | 榛名養護学校支援 | 243,100 | 200,000 | 443,100 | 2,174.00 | 200,000 | 217,400 | |
第6分区 | 40 | 富岡 | 2013.7.1〜2014.6.30 | 障害者支援事業 | 231,000 | 129,150 | 360,150 | 1,068.00 | 98,256 | 106,800 |
41 | 藤岡 | 2013.7.1 | 交通安全標語看板の設置 | 165,000 | 150,000 | 315,000 | 1,485.00 | 136,620 | 148,500 | |
42 | 安中 | 2013.9〜2013.10 | 遊歩道「アプトの道」への丸太ベンチ設置事業 | 210,000 | 210,000 | 420,000 | 1,615.00 | 148,580 | 161,500 | |
43 | 藤岡北 | |||||||||
44 | 富岡中央 | 2013.8.1〜2013.12.31 | 世界遺産登録へ向け富岡製糸場を支援する事業 | 126,000 | 126,000 | 252,000 | 1,284.00 | 118,128 | 128,400 | |
45 | 碓氷安中 | |||||||||
46 | 藤岡南 | 2013.7.1 | 藤岡市庚申公園内ミニ動物園うさぎ小屋設置 | 120,000 | 120,000 | 240,000 | 1,305.00 | 120,000 | 130,500 | |
47 | 富岡かぶら | 2013.8.1〜2013.9.30 | 東日本大震災復興支援トンボ制作 | 148,500 | 148,500 | 297,000 | 1,156.00 | 106,352 | 115,600 | |
7,404,742 | 6,252,845 | 13,657,587 | 59,479.00 | 5,471,838 | 5,947,900 | |||||
補助金総予算($)=60,134.75 |
分区 | NO. | クラブ | 実施日 | 事業名 | 11-12年 年次寄付 クラブ総額/$ |
11-12年 1人当たりの 年次寄付額/$ |
寄付 貢献度 |
補正 貢献度 0.8〜1.2 |
クラブ拠出金 円 |
補助金 申請額 円 |
その他 円 |
事業費総額 円 |
地区補助金 委員会 担当者 |
第1分区 | 1 | 前橋 | 2014年7月1日〜7月31日 | 「自立援助ホーム ぐんま風の家」支援プロジェクト | 35,941.14 | 332.79 | 2.55 | 1.20 | 283,534 | 280,000 | 563,534 | 佐藤 信一 | |
2 | 前橋西 | 2014年7月1日〜2015年6月30日 | 前橋西ロータリー文庫 | 6,092.00 | 105.03 | 0.81 | 0.81 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | |||
3 | 前橋東 | 2014年10月1日〜11月1日 | 子供が輝く冒険遊び場 夢の実現 | 7,230.34 | 111.24 | 0.85 | 0.85 | 250,000 | 240,000 | 490,000 | |||
4 | 前橋北 | 2014年7月1日 | アーツ前橋とのオーサービジット事業 | 7,928.71 | 132.15 | 1.01 | 1.01 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |||
5 | 前橋南 | 2015年1月20日〜2月20日 | ロータリー文庫寄贈 | 4,230.93 | 145.89 | 1.12 | 1.12 | 300,000 | 100,000 | 400,000 | |||
6 | 前橋中央 | 2014年10月12日〜10月26日 | 「主体変容」前橋市立保育所保護者会と子ども達を支援する事業 | 3,933.00 | 119.18 | 0.91 | 0.91 | 102,551 | 102,551 | 205,102 | |||
第2分区A | 7 | 桐生 | 2014年8月1日〜2015年6月30日 | キノピー(桐生市マスコット着ぐるみ)桐生PR作戦 | 8,675.00 | 135.55 | 1.04 | 1.04 | 199,800 | 199,800 | 399,600 | 下井田 秀一 | |
8 | 桐生南 | 2014年7月1日〜2015年6月30日 | 幼児の為の音楽教育 | 2,300.00 | 95.83 | 0.74 | 0.80 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |||
9 | 桐生西 | 2014年8月1日〜8月31日 | はーとふるチハヤ支援プロジェクト | 6,263.00 | 133.26 | 1.02 | 1.02 | 132,500 | 130,000 | 262,500 | |||
10 | 桐生中央 | 2014年7月1日〜8月31日 | 自閉症の支援 | 5,227.00 | 217.79 | 1.67 | 1.20 | 80,000 | 80,000 | 160,000 | |||
11 | 桐生赤城 | 2014年9月9日 | 老人福祉施設に対するロボペット寄贈 | 4,730.00 | 115.37 | 0.88 | 0.88 | 70,500 | 70,201 | 140,701 | |||
第2分区B | 12 | 伊勢崎 | 2014年7月1日〜8月31日 | 東日本大震災復興支援 福島の子供に笑顔を 楢葉町立楢葉中学校運動用品備品等寄贈事業 | 12,111.56 | 175.53 | 1.35 | 1.20 | 171,020 | 160,000 | 331,020 | 原 邦昭 | |
13 | 群馬境 | 2014年7月1日〜7月31日 | 「世界遺産観光めぐり用レンタル自転車」の寄贈 | 6,199.89 | 193.75 | 1.49 | 1.20 | 188,680 | 188,680 | 377,360 | |||
14 | 伊勢崎中央 | 2014年9月1日〜9月30日 | 社会福祉法人の作業環境整備 | 5,000.00 | 78.13 | 0.60 | 0.80 | 200,000 | 200,000 | 400,000 | |||
15 | 伊勢崎南 | 2,344.83 | 83.74 | 0.64 | 0.80 | 0 | |||||||
16 | 伊勢崎東 | 2014年8月1日〜10月31日 | フィィリピンラグナ州サンペドロ市地区小学校(3校)への水道水浄化装置寄贈プロジェクト | 2,533.25 | 81.72 | 0.63 | 0.80 | 153,051 | 142,600 | 10,400 | 306,051 | ||
第3分区 | 17 | 高崎 | 2014年10月1日〜2015年3月31日 | 障害のある学生への修学支援事業 | 6,845.00 | 105.31 | 0.81 | 0.81 | 65,150 | 65,000 | 130,150 | 室賀 康志 | |
18 | 高崎南 | 7,329.85 | 116.35 | 0.89 | 0.89 | 0 | |||||||
19 | 高崎北 | 2014年7月1日〜2015年6月30日 | 東日本大震災の被災地出身大学生奨学金支援 | 8,882.00 | 143.26 | 1.10 | 1.10 | 240,000 | 240,000 | 480,000 | |||
20 | 高崎東 | 2014年7月1日〜2015年6月30日 | 夢プロジェクト | 3,807.99 | 100.21 | 0.77 | 0.80 | 171,140 | 171,140 | 342,280 | |||
21 | 高崎シンフォニー | 2015年5月23日 | 児童養護施設(希望館)調理体験BBQ親睦大会の主催 | 7,350.00 | 198.65 | 1.52 | 1.20 | 138,076 | 138,075 | 276,151 | |||
22 | 高崎セントラル | 5,300.00 | 160.61 | 1.23 | 1.20 | 0 | |||||||
第4分区A | 23 | 太田 | 2014年7月1日〜9月30日 | 金山清掃支援事業 | 10,149.00 | 158.58 | 1.22 | 1.20 | 250,000 | 250,000 | 500,000 | 渋澤 誠 | |
24 | 太田西 | 900.00 | 42.86 | 0.33 | 0.80 | 0 | |||||||
25 | 太田南 | 4,426.28 | 100.60 | 0.77 | 0.80 | 0 | |||||||
26 | 新田 | 2,700.00 | 100.00 | 0.77 | 0.80 | 0 | |||||||
27 | 太田中央 | 3,825.00 | 91.07 | 0.70 | 0.80 | 0 | |||||||
第4分区B | 28 | 館林 | 2014年7月1日〜9月30日 | 心身障がい者福祉施設 社会福祉法人館邑会「ういず」支援事業 | 5,420.00 | 115.32 | 0.88 | 0.88 | 138,274 | 138,000 | 276,274 | 宮内 敦夫 | |
29 | 大泉 | 2014年8月23日〜8月24日 | 大泉ロータリー・フカヤ杯サッカー大会 | 2,750.00 | 98.21 | 0.75 | 0.80 | 106,629 | 100,000 | 206,629 | |||
30 | 館林西 | 2014年7月20日〜8月25日の間 | 青少年育成事業 ボーイスカウトとのふれあい | 2,720.00 | 151.11 | 1.16 | 1.16 | 189,849 | 188,000 | 377,849 | |||
31 | 館林東 | 6,282.05 | 251.28 | 1.93 | 1.20 | 0 | |||||||
32 | 館林ミレニアム | 2,500.00 | 104.17 | 0.80 | 0.80 | 0 | |||||||
第5分区 | 33 | 渋川 | 2014年12月5日〜2015年2月22日 | 命の輝きプロジェクト | 12,608.72 | 237.90 | 1.82 | 1.20 | 482,446 | 482,446 | 964,892 | 今井 幸吉 | |
34 | 沼田 | 13,767.00 | 241.53 | 1.85 | 1.20 | 0 | |||||||
35 | 草津 | 2,500.00 | 119.05 | 0.91 | 0.91 | 0 | |||||||
36 | みなかみ | 0.00 | 0.00 | 0 | |||||||||
37 | 中之条 | 2014年10月 | 名久田小学校「学校寄席」 | 1,300.00 | 56.52 | 0.43 | 0.80 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | |||
38 | 沼田中央 | 2014年7月1日〜2014年12月15日 | 大根収穫体験教室及び沼田大好きふるさと学習 | 5,500.00 | 103.77 | 0.80 | 0.80 | 177,395 | 177,395 | 354,790 | |||
39 | 渋川みどり | 2014年7月14日〜7月16日 | 豊秋小学校 遊具設置プロジェクト | 4,951.12 | 115.14 | 0.88 | 0.88 | 156,720 | 150,000 | 306,720 | |||
第6分区 | 40 | 富岡 | 2014年8月1日〜2015年5月31日 | 富岡市福祉作業所「つくし学園」支援事業 | 6,800.00 | 147.83 | 1.13 | 1.13 | 68,500 | 68,500 | 137,000 | 山田 利和 | |
41 | 藤岡 | 5,500.00 | 125.00 | 0.96 | 0.96 | 0 | |||||||
42 | 安中 | 2014年7月1日〜8月30日 | 碓氷湖畔への丸太ベンチ設置事業 ※安中・碓氷安中合同事業 |
2,900.00 | 111.54 | 0.86 | 0.80 | 50,000 | 100,000 | 150,000 | |||
43 | 藤岡北 | 1,000.00 | 58.82 | 0.45 | 0.80 | 0 | |||||||
44 | 富岡中央 | 2014年7月1日〜8月31日 | 児童養護施設こはるび環境整備事業 | 4,451.22 | 108.57 | 0.83 | 0.83 | 87,480 | 87,480 | 174,960 | |||
45 | 碓氷安中 | 2014年7月1日〜8月30日 | 碓氷湖畔への丸太ベンチ設置事業 ※安中・碓氷安中合同事業 |
1,100.00 | 73.33 | 0.56 | 0.80 | 50,000 | 50,000 | ||||
46 | 藤岡南 | 2014年7月27日〜8月10日 | 藤岡市指定天然記念物ヤリタナゴ・マツカサゴイ・ホトケドジョウの保護調査 | 1,500.00 | 100.00 | 0.77 | 0.80 | 133,364 | 130,000 | 263,364 | |||
47 | 富岡かぶら | 2014年8月1日〜9月30日 | 富岡製糸場 桑ノ木鉢おもてなしプロジェクト | 2,900.00 | 103.57 | 0.79 | 0.80 | 155,000 | 155,000 | 310,000 | |||
平均 | 5,841.43 | 130.37 | 合計 | 5,391,659 | 5,134,868 | 10,400 | 10,536,927 | ||||||
補助金総予算 = 7,098,894 | |||||||||||||
3月ロータリーレート 1$=102円で計算 |