À“cƒ[ƒ^ƒŠ[ƒNƒ‰ƒu



—ð‘ã’n‹æƒKƒoƒi[E‰ï’·EŠ²Ž–E‰ïˆõ”@‹y‚Ñ@”NŠÔoÈ—¦
‘ã ”N“x ’n‹æƒKƒoƒi[ ‰ï’· Š²Ž– ”N“xŽn‰ïˆõ” ”NŠÔ•½‹ÏoÈ—¦
1958`59 ²‹vŠÔ@’·‹g˜Y •‰i@Žl˜Y ¶•û@³ 27–¼ 94.70“
2 1959`60 ”Œ´@‘·¶ƒG–å ‰Í‡@—SŽi {“c@M•v 27–¼ 95.47“
3 1960`61 “c@@ ½ ‘å’|@®•v ¯–ì@G 31–¼ 100“
4 1961`62 ¼‘º@“ñ˜Y “y“c@‘‘¾˜Y ¶•û@³—˜ 33–¼ 99.22“
5 1962`63 “n•Ó@Šo‘¢ ‰iˆä@–œ‹g ™“c@K—Y 35–¼ 93.88“
6 1963`64 ¬–ì@N•½ ŽR“à@ˆê˜Y ‚‹´@‰Ãˆê˜Y 29–¼ 96.22“
7 1964`65 ‹g–ì@ŒÜ˜Y “ì@@ 쎟˜Y ‚‹´@´“ñ 32–¼ 95.96“
8 1965`66 Lˆä@Œp”V• ¶•û@³ Â’r@N”V 35–¼ 94.02“
9 1966`67 Œã“¡@•’j {“c@M•v ‹àŽq@[‹œ 31–¼ 87.99“
10 1967`68 ‹à’J@³’j ŒF–Ø@’·‹` ŽR“c@•¶ŽO 38–¼ 90.57“
11 1968`69 ‘OŒ´@ŸŽ÷ ‚‹´@‰Ãˆê˜Y –@ƒ’j 41–¼ 93.51“
12 1969`70 ˆÉ“¡@’CŽ¡ ²X–Ø@O’j Αò@—Š”V• 56–¼ 91.67“
13 1970`71 ‰ªè@“¡– ¶•û@³—˜ –Ø‘º@´ 56–¼ 87.86“
14 1971`72 ‚”©@ŒjŽŸ Â’r@N”V –kˆä@–ö”ª 55–¼ 99.47“
15 1972`73 ”’¨@½ˆê ŽR“c@•¶ŽO A‘º@Œ³ 65–¼ 94.69“
16 1973`74 ˆä‘@Œ›‘¾˜Y ‹àŽq@‰p•F ‹àˆä@Œh“ñ 65–¼ 99.00“
17 1974`75 ”nê@‹à‘¾˜Y ¬ŠC@‹à—Y Š’‘ò@‹v•v 73–¼ 92.64“
18 1975`76 ´…@“O˜Y ”Ñ’Ë@–F‘¾˜Y Šp“c@‹Î 70–¼ 91.20“
19 1976`77 ‹´–{@Šì‘㎡ ‹àŽq@[‹œ –؉º@i 75–¼ 94.86“
20 1977`78 Ö“¡@ƒ—Y ¼“c@ŽµŽO’j ¬Ÿº@Ž–¤ 76–¼ 94.16“
21 1978`79 ”nê@‹à‘¾˜Y –@ƒ—Y ŒÃì@ˆê’j 70–¼ 89.20“
22 1979`80 ‹‹v•Û@ŠC•½ Š’‘ò@‹v•v ‚‹{@Œ’Œá 68–¼ 91.33“
23 1980`81 ‘¾“c@ä•v –Ø‘º@´ —Ñ@@ ‰hˆê 69–¼ 91.21“
24 1981`82 ‹e’n@ë –Ø‰º@•Žµ ŒKŒ´@Š² 67–¼ 91.14“
25 1982`83 ŽR“à@³–L ’†“‡@’å“ñ “V–ì@ècS 73–¼ 94.11“
26 1983`84 L‘ò@ƒF ŒKŒ´@F ‰––ì@‰hˆê 74–¼ 95.77“
27 1984`85 “n•Ó@Œµˆê –kˆä@–ö”ª —Ñ@@ L 79–¼ 91.26“
28 1985`86 ã–ì@‰p•v ŒKŒ´@ŽO˜Y ˆ¢Œ`@“oŽ 81–¼ 94.00“
29 1986`87 “¡“c@à—Ê “¡–ì@—Ç’j •ÐŽR@Wˆê 59–¼ 96.48“
30 1987`88 ˆÀ“¡@•¶•v ¬—Ñ@“sŒõ —Ñ@@ —Ǻ 63–¼ 96.97“
31 1988`89 Š~“à@’òŽO˜Y Šp“c@‹Î ‚‹´@ˆê•v 66–¼ 94.08“
32 1989`90 ‹g–ì@ˆê˜Y ‹àˆä@ŒhŽi —é–Ø@[ 68–¼ 91.85“
33 1990`91 Œ´@ @–Ò –؉º@i ¯–ì@œ¨ˆê 71–¼ 93.50“
34 1991`92 ‹´–{@—Í ŒÃì@ˆê’j ‘å’|@–ž 68–¼ 92.32“
35 1992`93 ŒIŽR@´ ŒKŒ´@r•v àV“c@ŸŽi 68–¼ 92.35“
36 1993`94 ןº@‹v—Y ‰ª“c@‘¾•½ ŽRè@‹`˜N 68–¼ 92.78“
37 1994`95 ‘哇@¸ŽŸ ŒKŒ´@Š² ’†‘º@–L 65–¼ 97.28“
38 1995`96 d“c@­M Šp“c@—² ¯–ì@œ¨ˆê 65–¼ 95.36“
39 1996`97 ‹g“c@º•½ “V–ì@ècS Š„“c@ˆê•q 66–¼ 93.22“
40 1997`98 ‹v•Û“c@ºŽ¡ ‚ˆä@‰p“ñ ²X–Ø@Šî—Y 71–¼ 94.22“
41 1998`99 •xŽR@•xˆê ˆ¢Œ`@“oŽ ‰¡ŽR@Œöˆê 70–¼ 90.32“
42 1999`00 ‚–Ø@’åˆê˜Y Šp“c@–F—Y ’†“‡@—fˆê 69–¼ 91.08“
43 2000`01 ŠÖŒû@—² •xàV@Ÿ”ü ŽR“c@—´”V‰î 66–¼ 91.99“
44 2001`02 ´@@ ÍŽi ¯–ì@œ¨ˆê ‚ŽR@í“ñ 61–¼ 85.48“
45 2002`03 –î–ì@‹œ —Ñ@ @—Ǻ ŒKŒ´@—T 55–¼ 90.82“
46 2003`04 X“c@‹Ï Š„“c@ˆê•q ŠÖ@ @‰„•v 53–¼ 84.28“
47 2004`05 ŽRè@›{ ‹v•Û@—m ‹{àV@FK 52–¼ 84.09“
48 2005`06 ‘]‰ä@—²ˆê ‰¡ŽR@Œöˆê •Ûâ@[—E 49–¼ 86.45“
49 2006`07 ’Ëvˆä@‹`F “sŠÛ@‡ŽŸ ùì@³”V 50–¼ 86.11“
50 2007`08 ‰¡ŽR@Œöˆê ‹ùŸº@Œõ•F –@Æ‹v 54–¼ 84.34“
51 2008`09 ¼‘q@h—m ¼“c@Ÿ¨Ži ‹àŽq@‹gŽu 54–¼ 81.04“
52 2009`10 ‹‹v•Û@“N’j ŒKŒ´@—T ‰iˆä@²ˆê 56–¼ 83.15“
53 2010`11 •Ÿ“c@ˆê—Ç ¼–ì@³ˆê ’Ëvˆä@Œ÷ 56–¼ 79.37“
54 2011`12 ˆÀ“¡ k‘¾˜Y …Î@´Ž¡ ‹{“à@–¾•F 57–¼ 85.04“
55 2012`13 •D“c ”Ž”V ‹{àV FK ŠÖ ^ˆê 57–¼ 78.86“
56 2013`14 –{“c ”ŽŒÈ •Ûâ [—E Ö“¡ ³“T 60–¼ 83.53“
57 2014`15 ’|“à ³K ŽR“c —´”V‰î ŒKŒ´ Ž  62–¼ 76.53“
58 2015`16 ¶•û ² t“ú ­Žu ¡ˆä K‹g 60–¼ 71.69“
59 2016`17 –Lì ˆê’j ¬› –ΗY ¼“c r‘¾˜Y 67–¼  65.10“
60 2017`18 “c’† ‹v•v ‹{“à –¾•F ŒKŒ´ •q•F 67–¼ 69.00“
61 2018`19 ‹{“à “Ö•v ŠÖ ^ˆê ŒË•” ¹”V 69–¼ 80.31“
62 2019`20 X“c ‚Žj ¡ˆä K‹g ‰–‰Y Œh”V 70–¼ 77.20“
63 2020`21 ŽR“c –MŽq ´–ì Œ[‰î –؉º N•F 71–¼ 69.35“ 
64 2021`22 ‘«—§ i ’Ëvˆä Œ÷ •“c Š° 70–¼ 75.87“ 
65 2022`23 ’†–ì ³”ü ŒKŒ´ Ž  ¯–ì ‹Mº 72–¼ 70.51“ 
66 2023`24 •Ûâ [—E ”Ñ“‡ ç–¾ óÀ ”ü 70–¼ 70.91“ 
67 2024`25 X ––œA “c‘ã Œo—Ê •Ÿ“c ^· 72–¼